Estes instrumentos de monitorização foram desenvolvidos a partir do ano letivo 2003/2004 para os cursos de 1º e 2º ciclo, tendo em 2011 sofrido uma reformulação de modo a integrar indicadores utilizados noutros processos de garantia da qualidade, contemplar uma visão mais abrangente do curso (e.g. opinião dos alunos), para além da sua produção mais célere e sistemática.
Assim, apresenta-se nesta secção um histórico dos resultados produzidos no âmbito dos Relatórios Anuais de AutoAvaliação dos cursos do IST anteriores à sua ultima reformulação em 2014/2015, assim como outra documentação de relevo.
Em 2019 inicia-se em prática o alargamento deste instrumento de gestão aos cursos de 3º ciclo, encontrando-se disponível a versão para um conjunto de cursos.
| Curso | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável | DACPDS (pdf) | DACPDS (pdf) | DACPDS (pdf) | n.d. | DACPDS (pdf) | DACPDS |
| Arquitetura | DA (pdf) | DA (pdf) | DA (pdf) | n.d. | DA (pdf) | DA |
| Bioengenharia | DBioEng (pdf) | DBioEng (pdf) | DBioEng (pdf) | n.d. | DBioEng (pdf) | DBioEng |
| Biotecnologia e Biociências | DBiotec (pdf) | DBiotec (pdf) | DBiotec (pdf) | n.d. | DBiotec (pdf) | DBiotec |
| Eng. Aeroespacial | DEAero (pdf) | DEAero (pdf) | DEAero (pdf) | n.d. | DEAero (pdf) | DEAero |
| Eng. Biomédica | DEBiom (pdf) | DEBiom (pdf) | DEBiom (pdf) | n.d. | DEBiom (pdf) | DEBiom |
| Eng. Civil | DEC (pdf) | DEC (pdf) | DEC (pdf) | n.d. | DEC (pdf) | DEC |
| Eng. Computacional | DEComp (pdf) | DEComp (pdf) | DEComp (pdf) | n.d. | DEComp (pdf) | DEComp |
| Eng. da Refinação, Petroquímica e Química | DERPQ (pdf) | DERPQ (pdf) | DERPQ (pdf) | n.d. | DERPQ (pdf) | DERPQ |
| Eng. de Materiais | DEMat (pdf) | DEMat (pdf) | DEMat (pdf) | n.d. | DEMat (pdf) | DEMat |
| Eng. de Petróleos | DEPet (pdf) | DEPet (pdf) | DEPet (pdf) | n.d. | DEPet (pdf) | DEPet |
| Eng. do Ambiente | DEAmbi (pdf) | DEAmbi (pdf) | DEAmbi (pdf) | n.d. | DEAmbi (pdf) | DEAmbi |
| Eng. do Território | DET (pdf) | DET (pdf) | DET (pdf) | n.d. | DET (pdf) | DET |
| Engenharia e Gestão | DEG (pdf) | DEG (pdf) | DEG (pdf) | n.d. | DEG (pdf) | DEG |
| Engenharia e Políticas Públicas | DEPP (pdf) | DEPP (pdf) | DEPP (pdf) | n.d. | DEPP (pdf) | DEPP |
| Eng. Eletrotécnica e de Computadores | DEEC (pdf) | DEEC (pdf) | DEEC (pdf) | n.d. | DEEC (pdf) | DEEC |
| Eng. Física Tecnológica | DEFT (pdf) | DEFT (pdf) | DEFT (pdf) | n.d. | DEFT (pdf) | DEFT |
| Eng. Informática e de Computadores | DEIC (pdf) | DEIC (pdf) | DEIC (pdf) | n.d. | DEIC (pdf) | DEIC |
| Eng. Mecânica | DEMec (pdf) | DEMec (pdf) | DEMec (pdf) | n.d. | DEMec (pdf) | DEMec |
| Eng. Naval | DEN (pdf) | DEN (pdf) | – | – | – | – |
| Eng. Naval e Oceânica | – | – | DENO (pdf) | n.d. | DENO (pdf) | DENO |
| Eng. Química | DEQ (pdf) | DEQ (pdf) | DEQ (pdf) | n.d. | DEQ (pdf) | DEQ |
| Estatística e Processos Estocásticos | DEPE (pdf) | DEPE (pdf) | DEPE (pdf) | n.d. | DEPE (pdf) | DEPE |
| Física | DF (pdf) | DF (pdf) | DF (pdf) | n.d. | DF (pdf) | DF |
| Georrecursos | DGeo (pdf) | DGeo (pdf) | DGeo (pdf) | n.d. | DGeo (pdf) | DGeo |
| Líderes para as Industrial Tecnológicas | DLIT (pdf) | DLIT (pdf) | DLIT (pdf) | n.d. | DLIT (pdf) | DLIT |
| Matemática | DM (pdf) | DM (pdf) | DM (pdf) | n.d. | DM (pdf) | DM |
| Materiais e Processamento Avançados (associação) | Advamtech (pdf) | Advamtech (pdf) | Advamtech (pdf) | n.d. | Advamtech (pdf) | Advamtech |
| Mudança Tecnológica e Empreendedorismo | DMTE (pdf) | – | – | – | – | – |
| Química | DQ (pdf) | DQ (pdf) | DQ (pdf) | n.d. | DQ (pdf) | DQ |
| Restauro e Gestão Fluviais | DRGF (pdf) | DRGF (pdf) | DRGF (pdf) | n.d. | DRGF (pdf) | DRGF |
| Segurança de Informação | DSI (pdf) | DSI (pdf) | DSI (pdf) | n.d. | DSI (pdf) | DSI |
| Sistemas de Transportes | DST (pdf) | DST (pdf) | DST (pdf) | n.d. | DST (pdf) | DST |
| Sistemas Sustentáveis de Energia | DSSE (pdf) | DSSE (pdf) | DSSE (pdf) | n.d. | DSSE (pdf) | DSSE |
n.d.
